Стоимость обучения в бакалавриате и специалитете ФСН в 2026-2027 учебном году
| Направление подготовки | Стоимость очного обучения (за год в рублях) |
| Социология | 250 000 |
| Клиническая психология | 290 000 |
| Психология | 290 000 |
| Психология служебной деятельности | 270 000 |
| Управление персоналом | 265 000 |
| Социальная работа (профиль “Социальная архитектура”) | 240 000 |
| Конфликтология | 250 000 |
| Организация работы с молодежью | 240 000 |
| Психолого-педагогическое образование | 200 000 |
Стоимость обучения в магистратуре ФСН в 2026-2027 учебном году
| Направление подготовки | Стоимость очного обучения (за год в рублях) |
| Социология | 265 000 |
| Психология | 265 000 |
| Психология (на англ. языке) | 310 000 |
| Социальная работа | 265 000 |
Контакты:
Приемная комиссия ННГУ
Адрес: Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.23, корпус 1
Телефон: +7 (831) 462-30-45
e-mail: priem@unn.ru
Сайт: http://www.unn.ru/
Форум абитуриентов ННГУ: http://forum.unn.ru/
Информационная группа для абитуриентов ФСН «ВКонтакте»:https://vk.com/fsn_priem